登録日 2024-01-28 11:51
金額情報
支払総額 | 124万円 | 本体価格 | 114.8万円 | 諸費用 (税込) | 9.2万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2022年 / 令和4年 | 走行距離 | 0.032万km |
---|
備考
保証 | ○ 6ヶ月、5000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:6ヶ月 5000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
スズキ キャリイトラック の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 2ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2024年 11月 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 844 |
車体色 | ブラック | 修復歴 | 無 |
スズキ キャリイトラック のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0829-30-7505
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら