登録日 2024-11-15 13:32
金額情報
支払総額 | 82万円 | 本体価格 | 69.8万円 | 諸費用 (税込) | 12.2万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2020年 / 令和2年 | 走行距離 | 3.3万km |
---|
備考
保証 | ○ 6ヶ月、5000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:6ヶ月 5000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
マツダ スクラム の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 767 |
車体色 | シルバー | 修復歴 | 無 |
マツダ スクラム のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0829-30-7505
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら